Хатын-кызлар күлмәкләре һәм ир-атлар чалбарлары өчен киңлектәге 200-350GSM полиэстер полиамид вельвет тукыма
| 1, ТӨЗЕЛЕШ | |||||
| Сәнгать номеры | Үрү | Киңлек | Авырлык | Материал | Тәмамлау |
| MDF21512S | 11W кордурой | 57/58″ | 220 г/м² | 90%Полиэстер10%Полиамид | Даими |
| MDF23518R | 11W кордурой | 57/58″ | 278 г/м² | 89% Полиэстер10% Нейлон1% Эластан | Даими |
| MEF22111X | 7W кордурой төсе | 57/58″ | 350 г/м² | 89%Полиэстер10%Полиамид1%Эластан | Даими |
| MDF23503R | 6W вельвет тукыма | 57/58″ | 220 г/м² | 90%Полиэстер10%Нейлон | Даими |
| MDF23909R | 8W кордурой чырае | 57/58″ | 275 г/м² | 98%Полиэстер2%Эластан | Даими |
| MDF25118 | 21W кордурой төсе | 57/58″ | 210 г/м² | 100% полиэстер | Даими |
| MDF23314R | Вафлилы кордурой | 57/58″ | 295 г/м² | 100% полиэстер | Даими |
| 2, ТАСВИРЛАМА | |
| Тукыма исеме: | Полиэстер/Полиамидлы вельвет тукымалар |
| Башка исемнәр: | Поли/Нейлон вельвет, Полиэстер/Спандекс вельвет, 11W полиэстер вельвет, 21W полиэстер вельвет, 8W полиэстер вельвет, Вафли вельвет |
| Җеп саны: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Тулы киңлек: | 57/58 дюйм (145 см-150 см) |
| Авырлык: | 200-350 г/м² |
| Материал: | Полиэстер, Полиэстер/Полиамид, Полиэстер/Спандекс, Полиэстер/Полиамид/Спандекс |
| Төс: | мөмкин булган төсләр яки теләсә нинди Pantone төсенә буяу. |
| Сынау стандарты | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Куллану: | Чалбарлар, Курткалар, Костюмнар, Күлмәкләр, Юбкалар, Күлмәкләр, өйтекстильs, модакием-салым һ.б. |
| MOQ: | 1000M/Төс |
| Китерү вакыты: | 20-25 көн |
| Түләү: | (Т/Т) 、 (Л/К) 、 (К/К) |
| Үрнәк: | Бушлай үрнәк алу |
| Искәрмә: | Тулырак мәгълүмат алу өчен, зинһар, безнең белән WhatsApp яки электрон почта аша элемтәгә керегез |
| 3, СЫНАУ ХИСАБАТЫ | ||
| Сынау әйбере | Сынау ысулы | Тест нәтиҗәсе |
| Тукыма авырлыгы г/м2 | ISO 3801 | ±5% |
| Юуга карата үлчәм тотрыклылыгы | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Төснең юуга чыдамлыгы, (дәрәҗә)≥ | ISO 105 C06 (A2S) | төс үзгәреше: 4 төсле тап: полиамидта (нейлонда): 3-4 башка җепселләрдә:4 |
| Төснең яктылыкка чыдамлыгы, (градус)≥ | ISO 105 B02 3 нче ысул | 3-4 |
| Төснең ышкылуга чыдамлыгы (коры ышкылу), (дәрәҗә)≥ | ISO 105 X12 | Якты һәм уртача: 4 Караңгы:3-4 |
| Төснең ышкылуга чыдамлыгы (дымлы ышкылу), (дәрәҗә)≥ | ISO 105 X12 | Якты һәм уртача: 3 Караңгы:2-3 |
| Пиллинг, (дәрәҗә)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












