100-250GSM мамыктан эшләнгән тукыма – күлмәкләр, күлмәкләр, түшәк-ятаклар һәм люкс киемнәр өчен 3D жаккард текстуралы премиум материал. Күпләп сату.
| 1, ТӨЗЕЛЕШ | ||||||
| Сәнгать номеры | Үрү | Җеп саны | Киңлек | Авырлык | Материал | Тәмамлау |
| MCM7429D | Добби | 32*10 | 57/58″ | 245 г/м² | 100%C | Даими буяу |
| MCM9649D | Добби | 32*50 | 57/58″ | 141 г/см | 100%C | Даими буяу |
| MCM9383D | Госманлы | 32*32+12 | 57/58″ | 191 г/см | 100%C | Даими буяу |
| MBR0645D | Балык сөяге | 21*16 | 57/58″ | 222 г/м² | 100% 棉 | Даими буяу |
| MBR3030S | Балык сөяге | 32*32 | 57/58″ | 180 г/м² | 100%C | Даими буяу |
| MBK0023A | Сызык | 32*32 | 57/58″ | 189 г/см | 100% 棉 | Даими буяу |
| MCM2969S | Кабыргалар төбе | 40+21*40+10 | 57/58″ | 115 г/м² | 100% 棉 | Даими буяу |
| MCM0554S | Кабыргалар төбе | 20*16/100*56 | 57/58″ | 195GSM | 100% мамык | Даими буяу |
| MFB090296 | Сынган игезәк | 60/2*30 | 57/58″ | 188 г/см | 100% мамык | Даими буяу |
| 2, ТАСВИРЛАМА | |
| Тукыма исеме: | Мамыктан тукылган Добби тукымалары |
| Башка исемнәр: | Яссы картон сызыклы тукыма, добби тукымалары, балык сөяге тукымалары, кабырга сөяге тукымалары, вафли тукымалары, кальварий твилл тукымалары, күлмәк өчен тукыма, итәк өчен тукыма. |
| Җеп саны: | 60/2S, 50S, 40S, 32S, 21S, 16S, 10S |
| Тулы киңлек: | 57/58 дюйм (145 см-150 см) |
| Авырлык: | 100-250 г/м² |
| Материал: | 100% мамык |
| Төс: | мөмкин булган төсләр яки теләсә нинди Pantone төсенә буяу. |
| Сынау стандарты | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Куллану: | Чалбарлар, курткалар, пальтолар, күлмәкләр, итәкләр, күлмәкләр, өй тукымалары, мода киемнәре, сумкалар, эш киемнәре һ.б. |
| MOQ: | 3000M/Төс |
| Китерү вакыты: | 20-25 көн |
| Түләү: | (Т/Т) 、 (Л/К) 、 (К/К) |
| Үрнәк: | Бушлай үрнәк алу |
| Искәрмә: | Тулырак мәгълүмат алу өчен, зинһар, безнең белән WhatsApp яки электрон почта аша элемтәгә керегез |
| 3, СЫНАУ ХИСАБАТЫ | ||
| Сынау әйбере | Сынау ысулы | Тест нәтиҗәсе |
| Тукыма авырлыгы г/м2 | ISO 3801 | ±5% |
| Юуга карата үлчәм тотрыклылыгы | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Төснең юуга чыдамлыгы, (дәрәҗә)≥ | ISO 105 C06 (A2S) | төс үзгәреше: 4 төсле тап: полиамидта (нейлонда): 3-4 башка җепселләрдә: якты4, караңгы3-4 |
| Төснең яктылыкка чыдамлыгы, (градус)≥ | ISO 105 B02 3 нче ысул | 3-4 |
| Төснең ышкылуга чыдамлыгы (коры ышкылу), (дәрәҗә)≥ | ISO 105 X12 | Якты һәм уртача: 3-4 Караңгы:3 |
| Төснең ышкылуга чыдамлыгы (дымлы ышкылу), (дәрәҗә)≥ | ISO 105 X12 | Якты һәм уртача: 3 Караңгы:2-3 |
| Пиллинг, (дәрәҗә)≥ | ISO 12945-2 | 3 |











