150-350GSM мамык/полиэстер тукымалы тукыма – көндәлек кием һәм өй тукымалары өчен нык бизәкле материал, күпләп тәэмин итү
| 1, ТӨЗЕЛЕШ | ||||||
| Сәнгать номеры | Үрү | Җеп саны | Киңлек | Авырлык | Материал | Тәмамлау |
| MNS2984 | Добби | 12*20 | 57/58″ | 250 г/м² | 78%Мамык22%Полиэстер | Даими |
| MBR0169D | Добби | 16*8 | 57/58″ | 330 г/м² | 60% мамык40% полиэстер | Шабдалы |
| MCM9721D | Добби | 32*21 | 57/58″ | 225 г/м² | 65%Полиэстер35%Мамык | Даими |
| MEZ0176L | 2/2 Икеләтә | 14+10*14+10 | 57/58″ | 293 г/см | 25%Полиэстер75%Мамык | Шабдалы |
| MEZ0845S | Кабыргалар төбе | 20*14+14/3 | 57/58″ | 205 г/м² | 65%Полиэстер35%Мамык | Даими |
| KFB1610712L | Кабыргалар төбе | 32*32 | 57/58″ | 165 г/м² | 65%Полиэстер35%Мамык | Даими |
| MEZ4681D | Вафли | 20*20 | 57/58″ | 235 г/м² | 65%Полиэстер35%Мамык | Даими |
| MEZ3446S | Вафли | 21/2*32/2 | 57/58″ | 195 г/м² | 65%Полиэстер35%Мамык | Даими |
| 2, ТАСВИРЛАМА | |
| Тукыма исеме: | Мамык/Полиэстердан тукылган тукымалар |
| Башка исемнәр: | Мамык/Полиэстер кабырга тукымалар, Мамык/Полиэстер вафли тукымалар, Т/С кабырга тукымалар, Т/С вафли тукымалар |
| Җеп саны: | 32S, 21S, 14S, 16S, 8S, 12S, 32/2S, 21/2S |
| Тулы киңлек: | 57/58 дюйм (145 см-150 см) |
| Авырлык: | 150-350 г/м² |
| Материал: | Мамык/Полиэстер |
| Төс: | мөмкин булган төсләр яки теләсә нинди Pantone төсенә буяу. |
| Сынау стандарты | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Куллану: | Чалбарлар, курткалар, күлмәкләр, эш киеме, пальто модасындагы киемнәр, сумкалар һ.б. |
| MOQ: | 3000M/Төс |
| Китерү вакыты: | 20-25 көн |
| Түләү: | (Т/Т) 、 (Л/К) 、 (К/К) |
| Үрнәк: | Бушлай үрнәк алу |
| Искәрмә: | Тулырак мәгълүмат алу өчен, зинһар, безнең белән WhatsApp яки электрон почта аша элемтәгә керегез |
| 3, СЫНАУ ХИСАБАТЫ | ||
| Сынау әйбере | Сынау ысулы | Тест нәтиҗәсе |
| Тукыма авырлыгы г/м2 | ISO 3801 | ±5% |
| Юуга карата үлчәм тотрыклылыгы | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Төснең юуга чыдамлыгы, (дәрәҗә)≥ | ISO 105 C06 (A2S) | төс үзгәреше: 4 төсле тап: полиамидта (нейлонда): 3-4 башка җепселләрдә: якты4, караңгы3-4 |
| Төснең яктылыкка чыдамлыгы, (градус)≥ | ISO 105 B02 3 нче ысул | 3-4 |
| Төснең ышкылуга чыдамлыгы (коры ышкылу), (дәрәҗә)≥ | ISO 105 X12 | Якты һәм уртача: 3-4 Караңгы:3 |
| Төснең ышкылуга чыдамлыгы (дымлы ышкылу), (дәрәҗә)≥ | ISO 105 X12 | Якты һәм уртача: 3 Караңгы:2-3 |
| Пиллинг, (дәрәҗә)≥ | ISO 12945-2 | 3 |











